皇冠app 尊府:意甲联赛2022-2023赛季客场积分榜(03.20)

发布日期:2023-04-10 07:27    点击次数:170

皇冠正网

  皇冠app客场积分榜(摈弃到 23年03月20日 )皇冠app

皇冠信用盘要押金吗皇冠现金官网网站皇冠客服飞机:@seo3687皇冠信誉网

  

皇冠体育hg86a

皇冠2网址
  
排行 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 那不勒斯 14 12 1 1 31 7 24 37
2 拉皆奥 13 7 4 2 19 7 12 25
3 亚特兰大 14 7 3 4 20 15 5 24
4 尤文图斯 13 7 2 4 12 10 2 23
5 罗马 14 6 4 4 18 17 1 22
6 乌迪内斯 14 5 4 5 15 16 -1 19
7 AC米兰 14 5 4 5 16 19 -3 19
8 都灵 14 5 3 6 18 21 -3 18
9 国外米兰 13 5 2 6 20 24 -4 17
10 萨索洛 14 4 4 6 18 25 -7 16
11 佛罗伦萨 13 4 3 6 13 12 1 15
12 莱切 14 4 3 7 11 15 -4 15
13 蒙扎 13 4 3 6 13 21 -8 15
14 博洛尼亚 13 4 2 7 16 26 -10 14
15 恩波利 14 2 6 6 12 21 -9 12
16 萨莱尼塔纳 13 2 5 6 12 27 -15 11
17 桑普多利亚 13 2 2 9 10 25 -15 8
18 斯佩皆亚 13 2 2 9 8 23 -15 8
19 克雷莫纳 14 0 7 7 15 27 -12 7
20 维罗纳 13 0 5 8 7 19 -12 5


栏目分类



Powered by 皇冠客服中心电话 @2013-2022 RSS地图

皇冠体育导航皇冠体育皇冠现金网皇冠客服新2网址